中階跑者的訓練菜單
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 第1週 | 休 | 30分 | 休 | 30分 | 休 | 30分 | 35分 |
| 第2週 | 休 | 30 | 休 | 30 | 休 | 30 | 40 |
| 第3週 | 休 | 30 | 休 | 35 | 休 | 30 | 45 |
| 第4週 | 休 | 30 | 休 | 35 | 休 | 30 | 50 |
| 第5週 | 休 | 30 | 休 | 35 | 休 | 30 | 55 |
| 第6週 | 休 | 30 | 休 | 35 | 休 | 30 | 60 |
| 第7週 | 休 | 30 | 休 | 40 | 休 | 30 | 60 |
| 第8週 | 休 | 30 | 休 | 45 | 休 | 30 | 60 |
| 第9週 | 休 | 30 | 休 | 30 | 休 | 30 | 60 |
| 第10週 | 休 | 30 | 20 | 35 | 休 | 30 | 60 |
| 第11週 | 休 | 30 | 20 | 40 | 休 | 30 | 60 |
| 第12週 | 休 | 30 | 20 | 45 | 休 | 30 | 60 |
| 第13週 | 休 | 30 | 20 | 45* | 休 | 30 | 60 |
| 第14週 | 休 | 30 | 20 | 45* | 休 | 30 | 60 |
| 第15週 | 休 | 30 | 20 | 45* | 休 | 30 | 60 |
| 第16週 | 休 | 30 | 20 | 45* | 休 | 30 | 60 |
摘自 Runner's world-Complete book of women's running by Dagny Scott

